Tuesday, April 05, 2005

April 3 Power Ranking - 2005

Power Score / Change from Last Entry / W - L / Team
  1. 1.38 / 0.06 / 56 - 17 / Phoenix Suns
  2. 1.21 / -0.32 / 54 - 19 / San Antonio Spurs
  3. 1.11 / -0.03 / 55 - 19 / Miami Heat
  4. 0.89 / -0.05 / 50 - 23 / Seattle SuperSonics
  5. 0.85 / -0.08 / 49 - 24 / Dallas Mavericks
  6. 0.57 / 0.06 / 46 - 27 / Detroit Pistons
  7. 0.51 / -0.11 / 45 - 30 / Sacramento Kings
  8. 0.47 / 0.05 / 44 - 30 / Houston Rockets
  9. 0.37 / 0.46 / 41 - 31 / Denver Nuggets
  10. 0.31 / 0.01 / 41 - 31 / Memphis Grizzlies
  11. 0.29 / -0.11 / 41 - 31 / Washington Wizards
  12. 0.27 / 0.17 / 41 - 31 / Chicago Bulls
  13. 0.24 / 0.22 / 39 - 35 / Minnesota Timberwolves
  14. 0.13 / 0.25 / 38 - 34 / Indiana Pacers
  15. 0.06 / 0.07 / 39 - 34 / Boston Celtics
  16. 0.04 / -0.21 / 38 - 34 / Cleveland Cavaliers
  17. -0.03 / 0.01 / 36 - 37 / Philadelphia 76ers
  18. -0.17 / 0.10 / 35 - 39 / New Jersey Nets
  19. -0.18 / -0.27 / 35 - 38 / Orlando Magic
  20. -0.19 / -0.21 / 33 - 40 / Los Angeles Lakers
  21. -0.20 / 0.05 / 33 - 41 / Los Angeles Clippers
  22. -0.37 / 0.08 / 30 - 43 / Toronto Raptors
  23. -0.47 / 0.58 / 28 - 45 / Golden State Warriors
  24. -0.47 / 0.06 / 29 - 43 / New York Knick
  25. -0.54 / -0.17 / 28 - 45 / Milwaukee Bucks
  26. -0.69 / -0.37 / 24 - 48 / Portland TrailBlazers
  27. -0.87 / -0.16 / 22 - 50 / Utah Jazz
  28. -1.20 / 0.17 / 17 - 55 / New Orleans Hornets
  29. -1.49 / -0.02 / 15 - 57 / Charlotte Bobcats
  30. -1.84 / -0.33 / 11 - 62 / Atlanta Hawks

Home-field Advantage = 0.53

0 Comments:

Post a Comment

<< Home