Wednesday, April 13, 2005

April 12 Power Ranking - 2005

Power Score / Change from Last Entry / W - L / Team
  1. 1.21 / -0.15 / 59 - 19 / Phoenix Suns
  2. 1.08 / 0.08 / 58 - 20 / San Antonio Spurs
  3. 1.01 / -0.15 / 56 - 21 / Miami Heat
  4. 0.99 / 0.13 / 53 - 24 / Dallas Mavericks
  5. 0.95 / 0.24 / 50 - 27 / Detroit Pistons
  6. 0.94 / 0.25 / 46 - 31 / Denver Nuggets
  7. 0.87 / 0.11 / 47 - 31 / Houston Rockets
  8. 0.65 / -0.01 / 44 - 33 / Chicago Bulls
  9. 0.48 / 0.01 / 44 - 33 / Memphis Grizzlies
  10. 0.47 / 0.11 / 48 - 30 / Sacramento Kings
  11. 0.44 / -0.27 / 50 - 27 / Seattle SuperSonics
  12. 0.33 / 0.14 / 42 - 35 / Boston Celtics
  13. 0.32 / 0.08 / 42 - 35 / Indiana Pacers
  14. 0.23 / 0.14 / 38 - 39 / New Jersey Nets
  15. 0.09 / 0.11 / 31 - 47 / Golden State Warriors
  16. 0.09 / -0.13 / 40 - 37 / Minnesota Timberwolves
  17. 0.08 / 0.06 / 39 - 38 / Philadelphia 76ers
  18. -0.01 / -0.19 / 42 - 35 / Washington Wizards
  19. -0.17 / -0.04 / 40 - 37 / Cleveland Cavaliers
  20. -0.29 / 0.02 / 35 - 43 / Los Angeles Clippers
  21. -0.46 / 0.01 / 34 - 44 / Los Angeles Lakers
  22. -0.46 / -0.05 / 32 - 46 / Toronto Raptors
  23. -0.61 / -0.18 / 35 - 42 / Orlando Magic
  24. -0.64 / -0.07 / 29 - 48 / Milwaukee Bucks
  25. -0.68 / -0.09 / 30 - 47 / New York Knick
  26. -1.00 / -0.17 / 18 - 59 / New Orleans Hornets
  27. -1.08 / 0.10 / 24 - 53 / Utah Jazz
  28. -1.16 / -0.05 / 25 - 52 / Portland TrailBlazers
  29. -1.56 / -0.04 / 16 - 61 / Charlotte Bobcats
  30. -2.12 / -0.02 / 12 - 65 / Atlanta Hawks

Home-field Advantage = 0.48

0 Comments:

Post a Comment

<< Home