Thursday, January 20, 2005

January 19 Power Ranking - 2005

Power Score / Change from Last Time / W - L / Team
  1. 1.45 / -0.04 / 32 - 9 / San Antonio Spurs
  2. 1.40 / -0.80 / 31 - 9 / Phoenix Suns
  3. 1.16 / -0.17 / 29 - 11 / Miami Heat
  4. 1.16 / -0.53 / 27 - 10 / Seattle SuperSonics
  5. 0.88 / 0.01 / 26 - 11 / Sacramento Kings
  6. 0.76 / 0.06 / 24 - 12 / Dallas Mavericks
  7. 0.51 / 0.00 / 22 - 15 / Washington Wizards
  8. 0.42 / 0.48 / 23 - 15 / Detroit Pistons
  9. 0.40 / 0.04 / 23 - 14 / Cleveland Cavaliers
  10. 0.29 / 0.23 / 21 - 16 / Los Angeles Lakers
  11. 0.29 / -0.22 / 21 - 16 / Orlando Magic
  12. 0.27 / 0.51 / 22 - 18 / Memphis Grizzlies
  13. 0.15 / -0.56 / 19 - 19 / Minnesota Timberwolves
  14. 0.00 / 0.29 / 19 - 18 / Indiana Pacers
  15. -0.05 / -0.19 / 18 - 20 / Boston Celtics
  16. -0.05 / 0.10 / 18 - 20 / Philadelphia 76ers
  17. -0.07 / 0.41 / 20 - 19 / Houston Rockets
  18. -0.11 / 0.19 / 18 - 20 / Los Angeles Clippers
  19. -0.15 / -0.48 / 16 - 22 / Denver Nuggets
  20. -0.19 / 0.19 / 17 - 19 / Chicago Bulls
  21. -0.23 / 0.08 / 17 - 23 / Toronto Raptors
  22. -0.31 / -0.52 / 15 - 23 / Portland TrailBlazers
  23. -0.39 / -0.23 / 17 - 21 / New York Knick
  24. -0.48 / -0.21 / 14 - 26 / Utah Jazz
  25. -0.59 / 0.39 / 13 - 24 / Milwaukee Bucks
  26. -0.68 / 0.05 / 14 - 24 / New Jersey Nets
  27. -0.97 / 0.20 / 12 - 27 / Golden State Warriors
  28. -1.53 / -0.29 / 8 - 27 / Charlotte Bobcats
  29. -1.62 / 0.04 / 7 - 29 / Atlanta Hawks
  30. -1.70 / 0.97 / 6 - 32 / New Orleans Hornets
Home-field Advantage = 0.58